Cylindre pneumatique adapté aux besoins du client d'air d'OIN à simple effet de double d'OEM d'acier inoxydable
Taille du paquet 50,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 5,000 kg Cylindre d'air pneumatique double simple ef
Informations de base.
Numéro de modèle. | OIN |
Pouvoir | Pneumatique |
Standard | Standard, non standard, personnalisé |
Direction de la pression | Vérin double effet |
Type de vérin à double effet | Cylindre commun |
Type de cylindre spécial | Nombre de cylindres |
Type de cylindre combiné | Cylindre pressurisé |
OEM | Oui |
Attestation | Ce/ISO |
Aluminium | Acier inoxydable |
ODM | Oui |
Support de travail | L'air pur |
Type d'acteur | Double jeu |
Température de fonctionnement | -5~70°C |
Forfait Transport | Sac PP + Boîte + Carton |
spécification | CE, ROHS, SGS |
Marque déposée | Smartsolu |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000000PCS/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 50,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 5,000 kgEnvoyez-nous