Support technique vidéo, support en ligne Onen Stand
Aperçu Usine chinoise de transpalette électrique sur pied de 5 000 kg avec batterie Li-ion New Energy 24 V alimentée pa
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | CBD |
Code SH | 8427109000 |
Capacité de production | 1000 pièces/mois |
Description du produit
Usine chinoise de nouvelle énergie 24 V Li-ion batterie au plomb alimenté par batterie 5000 kg transpalette électrique sur pied, parfait pour l'entrepôt, la logistique et la manutention.Description du produitTRANSPALETTES ÉLECTRIQUES SUR PORTE CBD50Paramètre technique | |||||
Fonctionnalité | 1 | Modèle | CBD | ||
2 | Numéro de configuration | 50-F | |||
3 | Conduire | électrique | |||
4 | Mode de pilotage | direction électronique | |||
5 | Type d'opération | se tenir debout | |||
6 | Capacité de chargement | Q | kg | 5000 | |
7 | Centre de charge | C | mm | 600 | |
8 | Distance de charge | X | mm | 970 | |
9 | Empattement | Oui | mm | 1595 | |
Poids | 1 | Poids de service avec batterie | kg | 750 | |
roues | 1 | Type de roues | Roue PU/fer | ||
2 | Taille des roues motrices | mm | Φ230 × 75 | ||
3 | Taille du balancier | mm | Φ125×60 | ||
4 | Taille de roue de roulement | mm | Φ80×70 | ||
5 | Quantité de roues (avant/arrière) (x = roue motrice) | 1x-4/2 | |||
6 | Largeur de voie, avant | mm | 400/520 | ||
7 | Largeur de voie, arrière | mm | 700 | ||
Dimension | 1 | Taille globale | L1×B×h1 | mm | 2040×850×1435 |
2 | Hauteur de levage | h2 | mm | 200 | |
3 | Hauteur de fourche abaissée | h3 | mm | 85 | |
4 | Hauteur hors tout (Max/min) | h6 | mm | 1435/985 | |
5 | Longueur jusqu'à la face des fourches | L2 | mm | 890 | |
6 | |||||
Envoyez-nous